-
Preis der Kulturstiftung Dortmund für Heinz Mack (Dokument-Nr.: 138145)
STANDORTPOLITIK
Leistungen, Fördermaßnahmen und Preisträger
Leistungen, Fördermaßnahmen und Preisträger der Kulturstiftung Dortmund
Leistungen in Zahlen
| Gegründet | 29.11.1992 |
| Stiftungskapital | 4,3 Mio. Euro |
| Stiftungserträge (= aufgewendete Fördermittel) | 2,95 Mio. Euro |
| Anzahl der geförderten Projekte | 190 |
| Zahl der Stifter und Zustifter | 150 |
Herausragende Fördermaßnahmen
| 1995 | Musik im Propsteihof | 100.000 DM |
| 1995 | Bestandskatalog Expressionisten Museum am Ostwall | 100.000 DM |
| 1996 | Theater- und Konzertfreunde, "Le Roi Arthus" | 60.000 DM |
| 1997 | Dortmunder Schubert-Zyklus 1997 | 100.000 DM |
| 1997 | Ankauf Gemälde "Wechselhaftigkeit des Glücks" Museum für Kunst- und Kulturgeschichte | 50.000 DM |
| 1997 | Theater- und Konzertfreunde, Oper "Die Trojaner" | 75.000 DM |
| 1998 | Internationales Streichquartett-Festival "Die 100 großen Streichquartette" | 150.000 DM |
| 1998 | Museum am Ostwall, 50jähriges Bestehen, Zuschuss zum Erwerb eines Bildes von Gerhard Hoehme | 80.000 DM |
| 1999 | Orgel im Konzerthaus Dortmund | 1.800.000 DM |
| 1999 | Dortmunder Musikverein, Totenmesse Hektor Berlioz in der Westfalenhalle | 100.000 DM |
| 2000 | Preisgeld und Preisvergabe Jörg Immendorff sowie Ausstellung des Preisträgers im Museum am Ostwall | 147.795 DM |
| 2001 | Internationales Musikfestival "The Next Generation I" | 50.000 DM |
| 2002 | Preisverleihung Aribert Reimann im Konzerthaus | 37.155 Euro |
| 2003 | Ausstellung Museum für Kunst- und Kulturgeschichte "Säkularisation zwischen Rhein und Weser" | 25.565 Euro |
| 2003 | Museum für Kunst- und Kulturgeschichte "Palast des Wissens - Zar Peter der Große" | 20.000 Euro |
| 2004 | Preisgeld und Preisvergabe Jürgen Partenheimer sowie Ausstellung des Preisträgers im Museum am Ostwall | 70.000 Euro |
| 2004 | Internationales Musikfestival "The Next Generation II" | 20.000 Euro |
| 2004 | Theater Dortmund, Jubiläumsschrift | 50.000 Euro |
| 2004 | Dortmunder Kunstverein, Jubiläumsschrift | 20.000 Euro |
| 2005 | Internationales Musikfestival "The Next Generation II" | 40.000 Euro |
| 2005 | Katalog "Hoesch-Museum" | 20.000 Euro |
| 2006 | Preisgeld und Preisvergabe Pierre-Laurant Aimard | 27.200 Euro |
| 2006 | Festkonzert 50 Jahre Mozart-Gesellschaft | 15.000 Euro |
| 2007 | Internationales Musikfestival "The Next Generation III" | 60.000 Euro |
| 2008 | Preisgeld und Preisvergabe Otto Piene sowie Ausstellung des Preisträgers im Museum am Ostwall | 70.000 Euro |
| 2010 | Dortmunder Kunstverein: Pädagogisches Jugendkunstprojekt | 16.000 Euro |
| 2010 | Preisgeld und Preisvergabe Anne-Sophie Mutter | 53.600 Euro |
| 2010 | Konzerthaus Dortmund: Ankauf Konzertflügel | 55.000 Euro |
| 2010 | Preisgeld und Preisvergabe Nicolaus Altstaedt | 17.800 Euro |
| 2011 | Förderverein Kinderoper e. V. Opernproduktion "Irgendwie anders" | 15.000 Euro |
| 2011 | Theater Dortmund Oper "L'Eliogabalo" | 20.000 Euro |
| 2011 | Internationaler Schubert-Wettbewerb Klavier-Wettbewerb 2011 | 15.000 Euro |
Preisträger des Preises der Kulturstiftung Dortmund
| 1998 | Julia Varady | Musik |
| 2000 | Jörg Immendorff | Bildende Kunst |
| 2002 | Aribert Reimann | Musik |
| 2004 | Jürgen Partenheimer | Bildende Kunst |
| 2006 | Pierre-Laurant Aimard | Musik |
| 2008 | Otto Piene | Bildende Kunst |
| 2010 | Anne-Sophie Mutter | Musik |
| 2012 | Heinz Mack | Bildende Kunst |
Preisträger des Förderpreises der Kulturstiftung Dortmund
| 2010 | Nicolas Altstaedt | Musik |
| 2012 | Roseline Rannoch | Bildenede Kunst |

