-
Wegweiser Ausbildung (Dokument-Nr.: 13370)
TOURISMUS
Ausbildungsberufe im Tourismus
Die Tabelle gibt einen Überblick zu den eingetragenen Ausbildungsverhältnissen in der Tourismuswirtschaft.
| Ausbildung im Tourismus für den Bezirk der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Fachkraft im Gastgewerbe | 60 | 55 | 46 | 59 | |
| Fachmann für Systemgastronomie | 120 | 123 | 103 | 99 | |
| Hotelfachmann | 198 | 190 | 178 | 169 | |
| Hotelkaufmann | 9 | 9 | 12 | 10 | |
| Kaufmann für Tourismus und Freizeit | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Koch | 271 | 244 | 253 | 242 | |
| Reiseverkehrskaufmann | 78 | 72 | 66 | 53 | |
| Restaurantfachmann | 101 | 84 | 80 | 85 | |
| Tourismus gesamt | 839 | 789 | 789 | 720 | |
| Gesamtzahl der Ausbildungsverhältnisse | 12.905 | 12.746 | 12.599 | 12.682 | |
Nachfolgend sind konkrete Informationen für ausgewählte Ausbildungsberufe des Tourismus-, Hotel- und Gaststättengewerbes aufgeführt. Hier werden u. a. Ausbildungsinhalte, die Berufsschulstandorte und die für diese Berufe entsprechenden Prüfungssachbearbeiter/-innen und zuständigen Ausbildungsberater der IHK genannt.
Fachmann für Systemgastronomie

